<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>radseiten.de</title>
	<atom:link href="http://radseiten.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://radseiten.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 19:14:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mit dem Fahrrad über den Baikalsee</title>
		<link>http://radseiten.de/2011/12/21/mit-dem-fahrrad-uber-den-baikalsee/</link>
		<comments>http://radseiten.de/2011/12/21/mit-dem-fahrrad-uber-den-baikalsee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 19:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radseiten.de/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Der Baikalsee in Russland ist gross. Sehr gross. Dennoch gibt es Leute, die befahren diesen mit dem Fahrrad. Warum? Weil Sie es können! Teil 1: Teil 2:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Baikalsee in Russland ist gross. Sehr gross. Dennoch gibt es Leute, die befahren diesen mit dem Fahrrad. Warum? Weil Sie es können!</p>
<p>Teil 1:<br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/F70D_sPbHC0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Teil 2:<br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/BstyH3XTF6o" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radseiten.de/2011/12/21/mit-dem-fahrrad-uber-den-baikalsee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noch mehr verrückte Fahrräder</title>
		<link>http://radseiten.de/2011/12/20/noch-mehr-verruckte-fahrrader/</link>
		<comments>http://radseiten.de/2011/12/20/noch-mehr-verruckte-fahrrader/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 19:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radseiten.de/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Um noch mehr verrückte Fahrräder vorzustellen:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um noch mehr verrückte Fahrräder vorzustellen:</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/S2EqYP4IFdo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radseiten.de/2011/12/20/noch-mehr-verruckte-fahrrader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den Überblick im Strassenverkehr behalten.</title>
		<link>http://radseiten.de/2011/12/19/den-uberblick-im-strassenverkehr-behalten/</link>
		<comments>http://radseiten.de/2011/12/19/den-uberblick-im-strassenverkehr-behalten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 18:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radseiten.de/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Manchmal fehlt einem beim Fahrradfahren in der Rush-Hour der Überblick. Um diesen wieder zu finden, hat ein Russe ein ganz besonderes Klapprad entwickelt. Folgendes Video zeigt das Rad in Aktion:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Manchmal fehlt einem beim Fahrradfahren in der Rush-Hour der Überblick. Um diesen wieder zu finden, hat ein Russe ein ganz besonderes Klapprad entwickelt. Folgendes Video zeigt das Rad in Aktion:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/JYELRfVxoBg" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radseiten.de/2011/12/19/den-uberblick-im-strassenverkehr-behalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tandems von Santana</title>
		<link>http://radseiten.de/2011/10/26/tandems-von-santana/</link>
		<comments>http://radseiten.de/2011/10/26/tandems-von-santana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 19:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radseiten.de/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Santana ist nicht nur ein erfolgreicher Musiker, sondern Santana darf sich auch ein sehr interessanter Fahrrad-Rahmen Hersteller nennen. Dieser Hersteller zeichnet sich dadurch aus, daß er Tandems baut, welche durch spezielle S&#38;S Kupplungen sehr leicht auseinander genommen werden können. Spiegel Online hat heute einen sehr interessanten Artikel mit einigen Bildern dazu: http://www.spiegel.de/auto/fahrkultur/ Bei einem Preis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.santana-tandem.com/"><img class="aligncenter" title="Santana Tandem" src="http://www.santana-tandem.com/de/images/beyond_titel.jpg" alt="ein typisches Santana Tandem" width="400" height="180" /></a></p>
<p>Santana ist nicht nur ein erfolgreicher <a title="Carlos Santana" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Carlos_Santana" target="_blank">Musiker</a>, sondern Santana darf sich auch ein sehr interessanter <a title="Santan Tandem" href="http://www.santana-tandem.com/" target="_blank">Fahrrad-Rahmen Hersteller</a> nennen. Dieser Hersteller zeichnet sich dadurch aus, daß er Tandems baut, welche durch spezielle <a title="S&amp;S Kupplung" href="http://www.sandsmachine.com/" target="_blank">S&amp;S Kupplungen</a> sehr leicht auseinander genommen werden können.</p>
<p>Spiegel Online hat heute einen sehr interessanten Artikel mit einigen Bildern dazu:</p>
<p><a title="Spiegel Auto Tandem" href="http://www.spiegel.de/auto/fahrkultur/0,1518,793005,00.html" target="_blank">http://www.spiegel.de/auto/fahrkultur/</a></p>
<p>Bei einem Preis von 12.000 € für ein zerlegbares Aluminium Dreisitzer-Tandem (Triple) sollte man wohl über die Anschaffung einen Moment nachdenken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radseiten.de/2011/10/26/tandems-von-santana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Bike Journey</title>
		<link>http://radseiten.de/2011/07/18/a-bike-journey/</link>
		<comments>http://radseiten.de/2011/07/18/a-bike-journey/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 19:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radseiten.de/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin gerade auf zwei Radfahrer aufmerksam geworden, welche inzwischen schon 15.000 km quer durch die Welt zurückgelegt haben. Die Hompage von Guy und Frederike ist wirklich sehr gut gemacht und es gibt viele schöne Fotos zu sehen: www.abikejourney.com Hier ein Screenshot der Strecke die sie bis heute zurückgelegt haben: &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin gerade auf zwei Radfahrer aufmerksam geworden, welche inzwischen schon 15.000 km quer durch die Welt zurückgelegt haben. Die Hompage von Guy und Frederike ist wirklich sehr gut gemacht und es gibt viele schöne Fotos zu sehen:</p>
<p><a title="www.abikejourney.com" href="http://www.abikejourney.com/">www.abikejourney.com</a></p>
<p>Hier ein Screenshot der Strecke die sie bis heute zurückgelegt haben:</p>
<p><a href="http://radseiten.de/wp-content/uploads/2011/07/abikejourney.png"><img class="size-medium wp-image-162 alignleft" title="abikejourney" src="http://radseiten.de/wp-content/uploads/2011/07/abikejourney-300x202.png" alt="" width="300" height="202" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Wirklich sehr respektabel!</p>
<p>&nbsp;<br/><br/><a class="geolocation-link" href="#" id="geolocation161" name="50.767,6.100000000000023" onclick="return false;">Posted from Aachen, Nordrhein-Westfalen, Germany.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radseiten.de/2011/07/18/a-bike-journey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Riesen-Fahrrad der Bauern</title>
		<link>http://radseiten.de/2011/07/11/das-riesen-fahrrad-der-bauern/</link>
		<comments>http://radseiten.de/2011/07/11/das-riesen-fahrrad-der-bauern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 19:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radseiten.de/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Tour de France haben einige Bauern in diesem Jahr ein gigantisches, animiertes Fahrrad auf Ihren Feldern präsentiert. Wirklich beeindruckend: Farmer Fahrrad bei der Tour de France von andal35]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Tour de France haben einige Bauern in diesem Jahr ein gigantisches, animiertes Fahrrad auf Ihren Feldern präsentiert. Wirklich beeindruckend:</p>
<p><iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xjsj2g"></iframe><br /><a href="http://www.dailymotion.com/video/xjsj2g_farmer-fahrrad-bei-der-tour-de-france_fun" target="_blank">Farmer Fahrrad bei der Tour de France</a> <i>von <a href="http://www.dailymotion.com/andal35" target="_blank">andal35</a></i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radseiten.de/2011/07/11/das-riesen-fahrrad-der-bauern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaalsbergchallenge</title>
		<link>http://radseiten.de/2011/05/17/vaalsbergchallenge/</link>
		<comments>http://radseiten.de/2011/05/17/vaalsbergchallenge/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 16:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radseiten.de/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag, dem 28. Mai nimmt das Team &#8220;Mathe AC / radseiten.de&#8221; am ersten Vaalser Fahrradrennen teil. Die Tour führt vom Ortskern in Vaals (bei Aachen) bis hoch zum Dreiländereck und wieder herunter. Es ist ein Rundkurs. So geht es den Berg herauf: Und so den Berg wieder herunter: &#160; &#160; Mehr Infos zum Rennen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Samstag, dem 28. Mai nimmt das Team &#8220;<strong>Mathe AC / radseiten.de</strong>&#8221; am ersten Vaalser Fahrradrennen teil.<a href="http://www.vaalserbergchallenge.nl"><img class="alignright" src="http://www.vaalserbergchallenge.nl/images/logo_vaalservergchallenge.png" alt="" width="219" height="266" /></a></p>
<p>Die Tour führt vom Ortskern in Vaals (bei Aachen) bis hoch zum Dreiländereck und wieder herunter. Es ist ein Rundkurs.</p>
<p><span id="more-154"></span></p>
<p>So geht es den Berg herauf:</p>
<p><a href="http://radseiten.de/wp-content/uploads/2011/05/vbc_hoch.png"><img class="size-medium wp-image-155 alignnone" title="Bergauf" src="http://radseiten.de/wp-content/uploads/2011/05/vbc_hoch-161x300.png" alt="Beschreibung für den Weg den Berg hinauf" width="161" height="300" /></a></p>
<p>Und so den Berg wieder herunter:</p>
<p><a href="http://radseiten.de/wp-content/uploads/2011/05/vbc_runter.png"><img class="size-medium wp-image-156 alignnone" title="Berg runter" src="http://radseiten.de/wp-content/uploads/2011/05/vbc_runter-161x300.png" alt="" width="161" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mehr Infos zum Rennen gibt es hier: <a></a><a href="http://www.vaalserbergchallenge.nl">www.vaalserbergchallenge.nl</a><br/><br/><a class="geolocation-link" href="#" id="geolocation154" name="50.767,6.100000000000023" onclick="return false;">Posted from Aachen, Nordrhein-Westfalen, Germany.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radseiten.de/2011/05/17/vaalsbergchallenge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ziel erreicht</title>
		<link>http://radseiten.de/2010/08/04/ziel-erreicht/</link>
		<comments>http://radseiten.de/2010/08/04/ziel-erreicht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 17:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schottland 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radseiten.de/2010/08/04/ziel-erreicht/</guid>
		<description><![CDATA[Gestern (Dienstag) sind wir von Inverness (0 Höhenmeter) über einen 400 m hohen Pass bis nach Fort August gefahren (55 km). Das war bis jetzt unsere härteste Tour. Dafür wurden wir mit einer fantastischen Landschaft entschädigt (Fotos später). Heute sind wir die letzten 54 km bis Fort William geradelt und haben damit nach 530 km [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern (Dienstag) sind wir von Inverness (0 Höhenmeter) über einen 400 m hohen Pass  bis nach Fort August gefahren (55 km). Das war bis jetzt unsere härteste Tour. Dafür wurden wir mit einer fantastischen Landschaft entschädigt (Fotos später). Heute sind wir die letzten 54 km bis Fort William geradelt und haben damit nach 530 km unser finales Ziel erreicht. </p>
<p>Vielen Dank für Eure netten Kommentare und beste Grüße nach Finnland. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radseiten.de/2010/08/04/ziel-erreicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Begleitet uns!</title>
		<link>http://radseiten.de/2010/08/02/begleitet-uns/</link>
		<comments>http://radseiten.de/2010/08/02/begleitet-uns/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 19:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schottland 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radseiten.de/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Das letzte Stueck unserer Tour werden wir von Heerlen nach Aachen mit dem Fahrrad zuruecklegen. Ihr seid alle herzlich eingeladen uns auf diesem Abschnitt zu begleiten. Da wir bis jetzt noch nicht genau wissen wann wir Heerlen erreichen (vorraussichtlich Sonntag-Nachmittag), schreibt Michael oder Kai bitte eine SMS wenn ihr dabei sein moechtet. Wir werden Euch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das letzte Stueck unserer Tour werden wir von Heerlen nach Aachen mit dem Fahrrad zuruecklegen.</p>
<p>Ihr seid alle herzlich eingeladen uns auf diesem Abschnitt zu begleiten.</p>
<p>Da wir bis jetzt noch nicht genau wissen wann wir Heerlen erreichen (vorraussichtlich Sonntag-Nachmittag), schreibt Michael oder Kai bitte eine SMS wenn ihr dabei sein moechtet. Wir werden Euch dann am Sonntag Mittag ueber unsere Ankunftszeit in Heerlen informieren.</p>
<p>Wir freuen uns auf Euch!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radseiten.de/2010/08/02/begleitet-uns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Men in tights</title>
		<link>http://radseiten.de/2010/08/02/men-in-tights/</link>
		<comments>http://radseiten.de/2010/08/02/men-in-tights/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 19:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schottland 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radseiten.de/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben unser Zwischenziel erreicht: Inverness! Nach 420km sind wir nun am noerdlichsten Punkt unserer Reise und am oestlichsten Zipfel des grossen schottischen Grabens (Great Glen). Vorgestern nahmen wir den ersten grossen Pass auf 462 Hoehenmetern (Drumochter Summit) und erreichten von Blair Atholl gestartet die Stadt Newtonmore nach 78 km. Gestern haben wir den zweiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben unser Zwischenziel erreicht: Inverness!</p>
<p>Nach 420km sind wir nun am noerdlichsten Punkt unserer Reise und am oestlichsten Zipfel des grossen schottischen Grabens (Great Glen).</p>
<p>Vorgestern nahmen wir den ersten grossen Pass auf 462 Hoehenmetern (Drumochter Summit) und erreichten von Blair Atholl gestartet die Stadt Newtonmore nach 78 km.</p>
<p>Gestern haben wir den zweiten grossen Pass ueberquert. Auf diesem (Slochd Pass, 406 Hoehenmeter) war sehr starker Regen und Eiseskaelte. Wir erreichten einen Vorort von Inverness nach 82 km am Sonntag-Abend.</p>
<p>Heute sind wir 30 km bis nach Inverness gefahren und haben hier noch einige Besorgungen gemacht. Morgen geht es nach Fort Augustus und am Mittwoch Fort William.</p>
<p>
<a href='http://radseiten.de/2010/08/02/men-in-tights/img_8034/' title='IMG_8034'><img width="150" height="150" src="http://radseiten.de/wp-content/uploads/2010/08/IMG_8034-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_8034" title="IMG_8034" /></a>
<a href='http://radseiten.de/2010/08/02/men-in-tights/img_8050/' title='IMG_8050'><img width="150" height="150" src="http://radseiten.de/wp-content/uploads/2010/08/IMG_8050-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_8050" title="IMG_8050" /></a>
<a href='http://radseiten.de/2010/08/02/men-in-tights/img_8056/' title='IMG_8056'><img width="150" height="150" src="http://radseiten.de/wp-content/uploads/2010/08/IMG_8056-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_8056" title="IMG_8056" /></a>
<a href='http://radseiten.de/2010/08/02/men-in-tights/img_8067/' title='IMG_8067'><img width="150" height="150" src="http://radseiten.de/wp-content/uploads/2010/08/IMG_8067-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_8067" title="IMG_8067" /></a>
<a href='http://radseiten.de/2010/08/02/men-in-tights/img_8077/' title='IMG_8077'><img width="150" height="150" src="http://radseiten.de/wp-content/uploads/2010/08/IMG_8077-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_8077" title="IMG_8077" /></a>
<a href='http://radseiten.de/2010/08/02/men-in-tights/img_8089/' title='IMG_8089'><img width="150" height="150" src="http://radseiten.de/wp-content/uploads/2010/08/IMG_8089-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_8089" title="IMG_8089" /></a>
<a href='http://radseiten.de/2010/08/02/men-in-tights/img_8130/' title='IMG_8130'><img width="150" height="150" src="http://radseiten.de/wp-content/uploads/2010/08/IMG_8130-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_8130" title="IMG_8130" /></a>
<br/><br/><a class="geolocation-link" href="#" id="geolocation141" name="57.478489175309264,-4.224265179840080" onclick="return false;">Posted from Inverness, Scotland, United Kingdom.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radseiten.de/2010/08/02/men-in-tights/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

